学費

大学院における学費は以下のとおりです。

修士課程(2024年度入学者)

薬科学専攻

  初年度 2年間 2年間合計 備 考
入学金 100,000円   100,000円 本学出身者は免除
授業料(年額) 800,000円 800,000円 1,600,000円  
学生教育研究災害傷害保険料 1,400円   1,400円 2年分
本学出身者納付金合計 801,400円 800,000円 1,601,400円  
他学出身者納付金合計 901,400円 800,000円 1,701,400円  

博士課程(2024年度入学者)

薬学科専攻

  初年度 2年間 4年間合計 備 考
入学金 100,000円   100,000円 本学出身者は免除
授業料(年額) 800,000円 800,000円 3,200,000円  
学生教育研究災害傷害保険料 2,720円   2,720円 4年分
本学出身者納付金合計 802,720円 2,400,000円 3,202,720円  
他学出身者納付金合計 902,720円 2,400,000円 3,302,720円  

総合薬科学専攻

  初年度 2年間 3年間合計 備 考
入学金 100,000円   100,000円 本学出身者は免除
授業料(年額) 800,000円 800,000円 2,400,000円  
学生教育研究災害傷害保険料 2,100円   2,100円 3年分
本学出身者納付金合計 802,100円 1,600,000円 2,402,100円  
他学出身者納付金合計 902,100円 1,600,000円 2,502,100円  
TOPに戻る TOP
大学院の特徴 研究テーマ・
分野別教員一覧
入試情報